Basisch elektrode van het type NiCu
Basisch beklede elektrode die een neersmelt geeft van het type ‘’ Monel’’ * geschikt voor het verbindingslassen en oplassen van koper – Nikkel legeringen. Ook geschikt voor heterogene verbindingen zoals staal legeringen aan koper – nikkel of staal/ koper / koper – nikkel.
Uitstekende weerstand tegen spanningscorrosie. Voornaamste toepassingen zijn : constructie van toestellen voor de chemische en petrochemische industrie, scheepsbouw en ontziltings installaties van zeewater.
*Gedeponeerd merk van Incoalloys
UNS :N 04400, N 05500, C71500, C70600.
DIN design : NiCu30Fe, NiCu30Al, CuNi30Mn1Fe, CuNi10Fe1Mn
Werkstoff Nr : 2.4360 - 2.4375 - 2.0882 - 2.0872
AWS A5.11 | UNS | Werkstoff Nr. | EN ISO 14172 |
---|---|---|---|
E NiCu-7 | W84190 | 2.4366 | E-Ni4060 NiCu30Mn3Ti |
C | Si | Fe | Ti | Mn | Cu | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
<0.05 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 29.0 | Rest |
Rm (MPa) | Rp0.2 (MPa) | A5 (%) | KV ( J ) |
---|---|---|---|
>480 | >300 | >30 | +20°C >80 |
Diameter | 2.5x300 | 3.2x350 | 4.0x350 |
---|---|---|---|
Aantal / pak | 242 | 152 | 102 |
Aantal / omdoos | 968 | 608 | 408 |
Kg 1000 st. | 16.5 | 33 | 49 |
Pakken / omdoos | 4 | 4 | 4 |
Kg / pack | 4 | 5 | 5 |
Kg / omdoos | 16 | 20 | 20 |
A | 50-75 | 80-110 | 90-130 |
---|
Gebruik enkel droge elektroden. Herdrogen gedurende 2 uur bij 250°C Lassen met een korte boog, met smalle lasrupsen op vooraf van alle vuil en vet ontdane naden. Hou de elektrode onder een hoek van 80° tegenover het te lassen stuk.
= +