Dick rutilumhüllte Stabelektrode für alle Schweißpositionen empfohlen, auch für kurze Nähte fallend. Das Schweißgut enthält nur geringe Si- und Mn Anteile. Deshalb ist diese Elektrode geeignet für die Schweißung zu verzinkender Konstruktionen, ohne dass die Schweißnaht nach dem Verzinken hervorgehoben wird. Weicher Lichtbogen, geringe, Spritzerneigung, leicht ablösende Schlacke, ausgezeichnetes Nahtbild.
Anwendungsbereich: Zu verzinkende Stahlkonstruktionen, Schlosserarbeiten, Verzinkungswannen,…
Unlegierte Baustähle:
EN- Designation S235JR , S235JO , S235J2
ASTM A283 grade B , C , D
A570 grade 30 , 33 , 40
DIN 17100 St33-1; St37-2,3
AWS A5.1 | EN ISO 2560 |
---|---|
E 6013 | E 43 2 RR 12 |
C | Mn | Si | S | P |
---|---|---|---|---|
0.06 | 0.2 | 0.3 | <0.025 | <0.025 |
Rm (MPa) | Rp0.2 (MPa) | A5 (%) | Av - ISO - V |
---|---|---|---|
460 | 400 | 25 | + 20°C >100 |
Dimension | 2.0x300 | 2.5x350 | 3.2x350 | 4.0x450 |
---|---|---|---|---|
Electr. / packet | 354 | 250 | 152 | 98 |
Electr. / Karton | 1416 | 1000 | 608 | 392 |
Kg 1000 electr. | 11.3 | 20 | 33 | 66 |
Pakets / karton | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kg / paket | 4 | 5 | 5 | 6.5 |
Kg / karton | 16 | 20 | 20 | 26 |
A | 70 | 90 | 130 | 180 |
---|
= - ~ 40 V